VO2 Máximo: O Padrão-Ouro da Performance
Baseado nas diretrizes do ACSM e Materiais Técnicos 3V Run.
O que é o VO2 Máximo?
A Aptidão Cardiorrespiratória (representada pelo VO2 máx) é a habilidade de realizar exercícios que envolvam grandes grupos musculares com intensidade de moderada a vigorosa por longos períodos. É expressa em mL · kg⁻¹ · min⁻¹ ou L · min⁻¹.
Importância da Medida
Níveis elevados de VO2 máx estão diretamente associados à saúde cardiovascular e longevidade. Além de ser o principal indicador de "fitness", ele é essencial para a correta prescrição de intensidade do treinamento.
Como medimos o seu motor?
Método Direto
Utiliza analisadores de gases em laboratório (calorimetria indireta) em esteira ou bicicleta.
Método Indireto
Utiliza equações de predição baseadas em FC, velocidade ou carga atingida.
Sem Esforço
Predição através de questionários ou equações com idade, sexo e IMC.
Classificação Completa de Aptidão (ACSM)
| Gênero / Idade | Pobre/Fraco | Bom | Excelente | Superior |
|---|---|---|---|---|
| Homens | ||||
| 20 – 29 | ≤ 41 | 46-49 | 51-55 | +56 |
| 30 – 39 | ≤ 40 | 44-47 | 48-53 | +54 |
| 40 – 49 | ≤ 37 | 42-45 | 46-52 | +53 |
| 50 – 59 | ≤ 34 | 39-42 | 43-48 | +49 |
| 60 – 69 | ≤ 31 | 35-38 | 39-44 | +45 |
| 70 – 79 | ≤ 28 | 32-35 | 36-42 | +43 |
| Mulheres | ||||
| 20 – 29 | ≤ 35 | 40-43 | 44-48 | +49 |
| 30 – 39 | ≤ 33 | 37-41 | 42-46 | +47 |
| 40 – 49 | ≤ 32 | 36-38 | 39-44 | +45 |
| 50 – 59 | ≤ 28 | 32-35 | 36-40 | +41 |
| 60 – 69 | ≤ 26 | 29-32 | 33-36 | +37 |
| 70 – 79 | ≤ 25 | 28-29 | 30-36 | +37 |
Fonte: ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 10th (2018).